编号 | 日期 | 性别 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 详细 |
8965 | 2020-12-12 | 男 | 本科 | 天津大学 | 2016化学工程与工艺 | 初中 | 数学、科学 | 查看 |
8431 | 2020-6-26 | 男 | 本科 | 天津大学北洋园 | 2019机械工程 | 初中 | 数学 | 查看 |
7873 | 2019-7-5 | 男 | 本科 | 天津大学 | 2016自动化 | 高中 | 数学物理化学生物 | 查看 |
4640 | 2015-7-20 | 男 | 本科 | 天津大学 | 2010环境科学 | 初中 | 科学 | 查看 |
3734 | 2014-7-20 | 男 | 本科 | 天津大学 | 2013土木工程 | 初中 | 数学科学英语 | 查看 |
3446 | 2014-6-14 | 女 | 本科 | 天津大学 | 2009材料化学 | 初中 | 数学英语 | 查看 |
3245 | 2014-4-1 | 男 | 本科 | 天津大学 | 2010模具设计与制造 | 小学 | 数学 | 查看 |
1489 | 2011-1-10 | 女 | 本科 | 天津大学仁爱学院 | 2008环境工程 | 初中 | 科学 | 查看 |
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 需求 | 状态 | 详细 |
11205 | 2019-10-21 | 男 | 南开中学 | 高三 | 数理化生英语 | 天津 | 南开区 | 在校大学生 | 取消 | 查看 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |